(*) Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
Acepto la cláusula de protección de datos de carácter personal.
¿Utiliza material protegido en su actividad?
¿Quiere que su empresa sea responsable con la creación?
Mantener a los empleados informados de las noticias relativas a su compañía, su sector o su competencia es prioritario. El resumen de prensa le permite realizar esta tarea de una manera ágil.
La licencia autoriza, entre otras cosas, a compartir copias del resumen de prensa con sus empleados.
Otorgamos un sello que le acreditará como empresa responsable con la cultura.
Usos que podrá realizar con esta licencia:
![]() | Copiar
|
![]() | Compartir
|
![]() | Repartir
|
Nota: Artículos periodísticos incorporados a revistas de prensa. Para más información, consultar la licencia.
Información más detallada:
Tarifa | 36 € usuario / año |
Como complemento a su licencia de utilización de resúmenes de prensa, contrate la opción que le permitirá poner a disposición del público en general artículos que traten sobre su compañía a través de su página web.
N.º artículos/año | Hasta 250 empleados | De 251 a 2.500 empleados | A partir de 2.501 empleados |
---|---|---|---|
1 | 65,92 € | 148,46 € | 189,92 € |
De 2 a 5 | 221,11 € | 377,06 € | 501,07 € |
De 6 a 10 | 335,22 € | 667,29 € | 791,67 € |
De 11 a 25 | 469,88 € | 1.081,90 € | 1.247,74 € |
De 26 a 50 | 667,29 € | 1.662,35 € | 1.869,65 € |
De 51 a 100 | 874,59 € | 1.994,41 € | 2.243,18 € |
De 101 a 200 | 1.144,28 € | 2.388,10 € | 2.699,25 € |
De 201 a 300 | 1.351,58 € | 2.699,25 € | 3.129,07 € |
De 301 a 400 | 1.517,04 € | 2.941,55 € | 3.462,66 € |
De 401 a 500 | 1.670,72 € | 3.129,07 € | 3.754,40 € |
De 501 a 600 | 1.789,21 € | 3.268,71 € | 3.975,86 € |
De 601 a 700 | 1.878,05 € | 3.370,83 € | 4.140,03 € |
De 701 a 800 | 1.943,33 € | 3.444,55 € | 4.259,69 € |
De 801 a 900 | 1.990,62 € | 3.497,28 € | 4.345,88 € |
De 901 a 1.000 | 2.024,53 € | 3.534,76 € | 4.407,44 € |
De 1.001 a 1.100 | 2.048,67 € | 3.561,27 € | 4.451,14 € |
De 1.101 a 1.200 | 2.065,77 € | 3.579,97 € | 4.482,03 € |
De 1.201 a 1.300 | 2.077,84 € | 3.593,13 € | 4.503,80 € |
De 1.301 a 1.400 | 2.086,34 € | 3.602,38 € | 4.519,12 € |
De 1.401 a 1.500 | 2.092,31 € | 3.608,86 € | 4.529,88 € |
De 1.501 a 1.600 | 2.096,50 € | 3.613,41 € | 4.537,43 € |
De 1.601 a 1.700 | 2.099,45 € | 3.616,60 € | 4.542,72 € |
De 1.701 a 1.800 | 2.101,51 € | 3.618,84 € | 4.546,43 € |
De 1.801 a 1.900 | 2.102,95 € | 3.620,40 € | 4.549,03 € |
De 1.901 a 2.000 | 2.103,96 € | 3.621,50 € | 4.550,85 € |
Como complemento a su licencia de utilización de resúmenes de prensa, contrate la opción que le permitirá remitir a colectivos concretos (clientes, asociados, colegiados, etc.) artículos que traten sobre su compañía o su sector.
Destinatarios | Total |
---|---|
De 1 a 5 | 71,25 € |
De 6 a 25 | 105,10 € |
De 26 a 50 | 127,92 € |
De 51 a 100 | 178,89 € |
De 101 a 500 | 236,33 € |
De 501 a 1.000 | 391,90 € |
De 1.001 a 5.000 | 583,99 € |
De 5.001 a 10.000 | 790,53 € |
De 10.001 a 25.000 | 1.153,79 € |
De 25.001 a 50.000 | 1.534,16 € |
De 50.001 a 75.000 | 1.948,01 € |
De 75.001 a 125.000 | 2.335,99 € |
Más de 20 millones de revistas y periódicos de autores y editores tanto nacionales como internacionales.